Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 2.019.785,25 | +1.068.265,38 (+112,27%) | 78216 |
| 3º tri. de 2024 | 951.519,87 | -784.144,27 (-45,18%) | 78216 |
| 2º tri. de 2024 | 1.735.664,14 | +921.193,28 (+113,10%) | 78216 |
| 1º tri. de 2024 | 814.470,86 | -403.436,64 (-33,13%) | 78216 |
| 4º tri. de 2023 | 1.217.907,5 | +664.366,92 (+120,02%) | 78216 |
| 3º tri. de 2023 | 553.540,58 | -519.031,85 (-48,39%) | 78216 |
| 2º tri. de 2023 | 1.072.572,43 | +611.326,1 (+132,54%) | 78216 |
| 1º tri. de 2023 | 461.246,33 | -326.626,54 (-41,46%) | 78216 |
| 4º tri. de 2022 | 787.872,87 | +417.793,56 (+112,89%) | 78216 |
| 3º tri. de 2022 | 370.079,31 | -422.497,32 (-53,31%) | 78216 |
| 2º tri. de 2022 | 792.576,63 | +388.816,98 (+96,30%) | 78216 |
| 1º tri. de 2022 | 403.759,65 | -433.090,17 (-51,75%) | 78216 |
| 4º tri. de 2021 | 836.849,82 | +466.302,4 (+125,84%) | 78216 |
| 3º tri. de 2021 | 370.547,42 | -265.934,68 (-41,78%) | 78216 |
| 2º tri. de 2021 | 636.482,1 | +323.982,46 (+103,67%) | 78216 |
| 1º tri. de 2021 | 312.499,64 | — | 78216 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78216 |
Rendas de Prestação de Serviços (d1) | [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.