Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 16.529.847,49 | +8.681.681,7 (+110,62%) | 78208 |
| 3º tri. de 2024 | 7.848.165,79 | -7.064.362,99 (-47,37%) | 78208 |
| 2º tri. de 2024 | 14.912.528,78 | +7.522.677,6 (+101,80%) | 78208 |
| 1º tri. de 2024 | 7.389.851,18 | -6.720.194,21 (-47,63%) | 78208 |
| 4º tri. de 2023 | 14.110.045,39 | +7.248.211,07 (+105,63%) | 78208 |
| 3º tri. de 2023 | 6.861.834,32 | -4.425.569,75 (-39,21%) | 78208 |
| 2º tri. de 2023 | 11.287.404,07 | +5.909.979,02 (+109,90%) | 78208 |
| 1º tri. de 2023 | 5.377.425,05 | -4.057.282,82 (-43,00%) | 78208 |
| 4º tri. de 2022 | 9.434.707,87 | +4.999.170,71 (+112,71%) | 78208 |
| 3º tri. de 2022 | 4.435.537,16 | -2.451.035,72 (-35,59%) | 78208 |
| 2º tri. de 2022 | 6.886.572,88 | +3.694.960,43 (+115,77%) | 78208 |
| 1º tri. de 2022 | 3.191.612,45 | -1.902.235,67 (-37,34%) | 78208 |
| 4º tri. de 2021 | 5.093.848,12 | +2.825.674,54 (+124,58%) | 78208 |
| 3º tri. de 2021 | 2.268.173,58 | -1.254.990,64 (-35,62%) | 78208 |
| 2º tri. de 2021 | 3.523.164,22 | +1.877.919,57 (+114,14%) | 78208 |
| 1º tri. de 2021 | 1.645.244,65 | — | 78208 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78208 |
Receitas de Intermediação Financeira (a) = (a1) + (a2) + (a3) + (a4) + (a5) + (a6) | Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.