Conglomerado Financeiro

C

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA PARAÍBA - SICOOB PARAÍBA Relatório: Carteira de crédito ativa - por nível de risco da operação Código da informação: 23352
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA PARAÍBA - SICOOB PARAÍBA

Última observação

Valor mais recente278.295.427,75Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+24.671.258,98 (+9,73%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
Volume das operações de crédito classificadas no nível C
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 278.295.427,75 +24.671.258,98 (+9,73%) 23352
3º tri. de 2024 253.624.168,77 +31.351.530,3 (+14,10%) 23352
2º tri. de 2024 222.272.638,47 +27.097.829,87 (+13,88%) 23352
1º tri. de 2024 195.174.808,6 +548.355,67 (+0,28%) 23352
4º tri. de 2023 194.626.452,93 +13.460.078,23 (+7,43%) 23352
3º tri. de 2023 181.166.374,7 -12.426.368,64 (-6,42%) 23352
2º tri. de 2023 193.592.743,34 +20.400.703,38 (+11,78%) 23352
1º tri. de 2023 173.192.039,96 -16.032.310,61 (-8,47%) 23352
4º tri. de 2022 189.224.350,57 +38.330.300 (+25,40%) 23352
3º tri. de 2022 150.894.050,57 +3.897.763,29 (+2,65%) 23352
2º tri. de 2022 146.996.287,28 -10.154.582,27 (-6,46%) 23352
1º tri. de 2022 157.150.869,55 +7.783.907,13 (+5,21%) 23352
4º tri. de 2021 149.366.962,42 +15.627.297,92 (+11,68%) 23352
3º tri. de 2021 133.739.664,5 +11.369.705,46 (+9,29%) 23352
2º tri. de 2021 122.369.959,04 +16.312.884,59 (+15,38%) 23352
1º tri. de 2021 106.057.074,45 — 23352
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 23352 C Volume das operações de crédito classificadas no nível C

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.