Conglomerado Financeiro

Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDINOVA LTDA. - SICOOB CREDINOVA Relatório: Ativo Grupo: Operações de Crédito Código da informação: 78193
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDINOVA LTDA. - SICOOB CREDINOVA

Última observação

Valor mais recente269.480.028,03Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+36.911.436,46 (+15,87%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[16000001]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 269.480.028,03 +36.911.436,46 (+15,87%) 78193
3º tri. de 2024 232.568.591,57 +21.644.868,34 (+10,26%) 78193
2º tri. de 2024 210.923.723,23 +15.274.101,63 (+7,81%) 78193
1º tri. de 2024 195.649.621,6 -5.914.188,5 (-2,93%) 78193
4º tri. de 2023 201.563.810,1 +21.487.112,28 (+11,93%) 78193
3º tri. de 2023 180.076.697,82 -10.591.469,41 (-5,55%) 78193
2º tri. de 2023 190.668.167,23 +4.381.558,29 (+2,35%) 78193
1º tri. de 2023 186.286.608,94 -17.785.840,34 (-8,72%) 78193
4º tri. de 2022 204.072.449,28 +14.436.301,97 (+7,61%) 78193
3º tri. de 2022 189.636.147,31 +7.461.681,22 (+4,10%) 78193
2º tri. de 2022 182.174.466,09 +19.384.362,58 (+11,91%) 78193
1º tri. de 2022 162.790.103,51 -6.666.128,79 (-3,93%) 78193
4º tri. de 2021 169.456.232,3 +12.773.443,48 (+8,15%) 78193
3º tri. de 2021 156.682.788,82 +20.444.755,9 (+15,01%) 78193
2º tri. de 2021 136.238.032,92 -2.764.517,14 (-1,99%) 78193
1º tri. de 2021 139.002.550,06 — 78193
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78193 Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d) [16000001]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.