Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71100001]+[71910002]+[71915007]+[71920009]+[71925004]+[71950000]+[71980001]+[81945005]+[81950007]+[81915004]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 30.497.644,51 | +15.845.311,76 (+108,14%) | 78203 |
| 3º tri. de 2024 | 14.652.332,75 | -12.636.723,77 (-46,31%) | 78203 |
| 2º tri. de 2024 | 27.289.056,52 | +14.007.681,66 (+105,47%) | 78203 |
| 1º tri. de 2024 | 13.281.374,86 | -12.128.730,31 (-47,73%) | 78203 |
| 4º tri. de 2023 | 25.410.105,17 | +13.203.882,86 (+108,17%) | 78203 |
| 3º tri. de 2023 | 12.206.222,31 | -9.456.996,03 (-43,65%) | 78203 |
| 2º tri. de 2023 | 21.663.218,34 | +11.270.199,07 (+108,44%) | 78203 |
| 1º tri. de 2023 | 10.393.019,27 | -8.113.910,34 (-43,84%) | 78203 |
| 4º tri. de 2022 | 18.506.929,61 | +9.589.539,24 (+107,54%) | 78203 |
| 3º tri. de 2022 | 8.917.390,37 | -7.056.321,59 (-44,17%) | 78203 |
| 2º tri. de 2022 | 15.973.711,96 | +8.414.770,39 (+111,32%) | 78203 |
| 1º tri. de 2022 | 7.558.941,57 | -6.295.026,46 (-45,44%) | 78203 |
| 4º tri. de 2021 | 13.853.968,03 | +7.227.117,77 (+109,06%) | 78203 |
| 3º tri. de 2021 | 6.626.850,26 | -3.037.376,9 (-31,43%) | 78203 |
| 2º tri. de 2021 | 9.664.227,16 | +5.259.465,93 (+119,40%) | 78203 |
| 1º tri. de 2021 | 4.404.761,23 | — | 78203 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78203 |
Rendas de Operações de Crédito (a1) | [71100001]+[71910002]+[71915007]+[71920009]+[71925004]+[71950000]+[71980001]+[81945005]+[81950007]+[81915004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.