Conglomerado Financeiro

Região não Informada

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA ZONA DA MATA LTDA SICOOB COOPEMATA Relatório: Carteira de crédito ativa - por região geográfica Código da informação: 24449
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA ZONA DA MATA LTDA SICOOB COOPEMATA

Última observação

Valor mais recente14.883,4799999478Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024-1.070,3300000909 (-6,71%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
Volume das operações de crédito para tomadores com endereço no exterior, endereço inválido e empréstimos não individualizados.
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 14.883,4799999478 -1.070,3300000909 (-6,71%) 24449
3º tri. de 2024 15.953,8100000387 -1.999,0699999133 (-11,14%) 24449
2º tri. de 2024 17.952,879999952 +2.244,6699999948 (+14,29%) 24449
1º tri. de 2024 15.708,2099999572 +39,2500000669 (+0,25%) 24449
4º tri. de 2023 15.668,9599998903 -285,1100000903 (-1,79%) 24449
3º tri. de 2023 15.954,0699999806 +1.788,9800000562 (+12,63%) 24449
2º tri. de 2023 14.165,0899999244 -901,3200000992 (-5,98%) 24449
1º tri. de 2023 15.066,4100000236 +817,3700000427 (+5,74%) 24449
4º tri. de 2022 14.249,0399999809 +7.659,2700000477 (+116,23%) 24449
3º tri. de 2022 6.589,7699999332 -1.466,8999999759 (-18,21%) 24449
2º tri. de 2022 8.056,6699999091 -1.559,07000009589 (-16,21%) 24449
1º tri. de 2022 9.615,74000000499 -273,07999993303 (-2,76%) 24449
4º tri. de 2021 9.888,81999993802 -123,78000010488 (-1,24%) 24449
3º tri. de 2021 10.012,6000000429 -859,9299999762 (-7,91%) 24449
2º tri. de 2021 10.872,5300000191 -510,820000019 (-4,49%) 24449
1º tri. de 2021 11.383,3500000381 — 24449
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 24449 Região não Informada Volume das operações de crédito para tomadores com endereço no exterior, endereço inválido e empréstimos não individualizados.

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.