Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 42.642.271,59 | +21.491.204,75 (+101,61%) | 78216 |
| 3º tri. de 2024 | 21.151.066,84 | -21.574.373,03 (-50,50%) | 78216 |
| 2º tri. de 2024 | 42.725.439,87 | +22.249.833,01 (+108,67%) | 78216 |
| 1º tri. de 2024 | 20.475.606,86 | -17.988.053,2 (-46,77%) | 78216 |
| 4º tri. de 2023 | 38.463.660,06 | +19.593.727,65 (+103,84%) | 78216 |
| 3º tri. de 2023 | 18.869.932,41 | -10.729.100,73 (-36,25%) | 78216 |
| 2º tri. de 2023 | 29.599.033,14 | +17.197.276,4 (+138,67%) | 78216 |
| 1º tri. de 2023 | 12.401.756,74 | -8.923.785,68 (-41,85%) | 78216 |
| 4º tri. de 2022 | 21.325.542,42 | +10.851.188,14 (+103,60%) | 78216 |
| 3º tri. de 2022 | 10.474.354,28 | -9.501.166,65 (-47,56%) | 78216 |
| 2º tri. de 2022 | 19.975.520,93 | +9.499.977,69 (+90,69%) | 78216 |
| 1º tri. de 2022 | 10.475.543,24 | -11.854.066,87 (-53,09%) | 78216 |
| 4º tri. de 2021 | 22.329.610,11 | +11.296.239,69 (+102,38%) | 78216 |
| 3º tri. de 2021 | 11.033.370,42 | -9.532.179,9 (-46,35%) | 78216 |
| 2º tri. de 2021 | 20.565.550,32 | +10.962.079,52 (+114,15%) | 78216 |
| 1º tri. de 2021 | 9.603.470,8 | — | 78216 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78216 |
Rendas de Prestação de Serviços (d1) | [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.