Conglomerado Financeiro

Total

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICRÉDITO Relatório: Carteira de crédito ativa Pessoa Física - modalidade e prazo de vencimento Grupo: Veículos Código da informação: 23251
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICRÉDITO

Última observação

Valor mais recente206.596.526,99Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+15.755.941,18 (+8,26%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
Total do grupo
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 206.596.526,99 +15.755.941,18 (+8,26%) 23251
3º tri. de 2024 190.840.585,81 +7.507.936,88 (+4,10%) 23251
2º tri. de 2024 183.332.648,93 +5.139.930,83 (+2,88%) 23251
1º tri. de 2024 178.192.718,1 +13.234.727,23 (+8,02%) 23251
4º tri. de 2023 164.957.990,87 +10.492.658,87 (+6,79%) 23251
3º tri. de 2023 154.465.332 +17.332.060,7 (+12,64%) 23251
2º tri. de 2023 137.133.271,3 +16.192.094,7 (+13,39%) 23251
1º tri. de 2023 120.941.176,6 +12.810.629,93 (+11,85%) 23251
4º tri. de 2022 108.130.546,67 +4.999.174,74 (+4,85%) 23251
3º tri. de 2022 103.131.371,93 +7.197.573,65 (+7,50%) 23251
2º tri. de 2022 95.933.798,28 +2.348.294,27 (+2,51%) 23251
1º tri. de 2022 93.585.504,01 -259.812,09 (-0,28%) 23251
4º tri. de 2021 93.845.316,1 -939.522,51 (-0,99%) 23251
3º tri. de 2021 94.784.838,61 -10.998,95 (-0,01%) 23251
2º tri. de 2021 94.795.837,56 +3.001.365,01 (+3,27%) 23251
1º tri. de 2021 91.794.472,55 — 23251
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 23251 Total Total do grupo

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.