Conglomerado Financeiro

Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo (h) = (e) + (f) + (g)

← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIÃO MT/MS

Última observação

Valor mais recente1.230.792.860,77Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+17.421.068,22 (+1,44%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[40000008]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 1.230.792.860,77 +17.421.068,22 (+1,44%) 78298
3º tri. de 2024 1.213.371.792,55 +38.775.932,26 (+3,30%) 78298
2º tri. de 2024 1.174.595.860,29 +99.790.712,85 (+9,28%) 78298
1º tri. de 2024 1.074.805.147,44 +117.339.613,29 (+12,26%) 78298
4º tri. de 2023 957.465.534,15 +152.979.029,45 (+19,02%) 78298
3º tri. de 2023 804.486.504,7 -40.232.947,48 (-4,76%) 78298
2º tri. de 2023 844.719.452,18 +111.844.922,71 (+15,26%) 78298
1º tri. de 2023 732.874.529,47 +14.718.613,15 (+2,05%) 78298
4º tri. de 2022 718.155.916,32 -32.839.310,19 (-4,37%) 78298
3º tri. de 2022 750.995.226,51 +69.311.429,95 (+10,17%) 78298
2º tri. de 2022 681.683.796,56 -16.478.252,27 (-2,36%) 78298
1º tri. de 2022 698.162.048,83 +50.853.488,86 (+7,86%) 78298
4º tri. de 2021 647.308.559,97 -5.146.646,95 (-0,79%) 78298
3º tri. de 2021 652.455.206,92 +73.857.947,05 (+12,77%) 78298
2º tri. de 2021 578.597.259,87 +27.177.354,36 (+4,93%) 78298
1º tri. de 2021 551.419.905,51 — 78298
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78298 Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo (h) = (e) + (f) + (g) [40000008]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.