Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 10.844.159,37 | +5.639.216,81 (+108,34%) | 78216 |
| 3º tri. de 2024 | 5.204.942,56 | -4.140.445,51 (-44,30%) | 78216 |
| 2º tri. de 2024 | 9.345.388,07 | +5.026.618,32 (+116,39%) | 78216 |
| 1º tri. de 2024 | 4.318.769,75 | -4.120.199,77 (-48,82%) | 78216 |
| 4º tri. de 2023 | 8.438.969,52 | +4.587.508,37 (+119,11%) | 78216 |
| 3º tri. de 2023 | 3.851.461,15 | -2.490.499,57 (-39,27%) | 78216 |
| 2º tri. de 2023 | 6.341.960,72 | +3.587.675,02 (+130,26%) | 78216 |
| 1º tri. de 2023 | 2.754.285,7 | -2.499.889,8 (-47,58%) | 78216 |
| 4º tri. de 2022 | 5.254.175,5 | +2.626.056,6 (+99,92%) | 78216 |
| 3º tri. de 2022 | 2.628.118,9 | -2.346.633,61 (-47,17%) | 78216 |
| 2º tri. de 2022 | 4.974.752,51 | +2.578.676,38 (+107,62%) | 78216 |
| 1º tri. de 2022 | 2.396.076,13 | -2.725.354,26 (-53,21%) | 78216 |
| 4º tri. de 2021 | 5.121.430,39 | +2.660.704,42 (+108,13%) | 78216 |
| 3º tri. de 2021 | 2.460.725,97 | -2.004.212,67 (-44,89%) | 78216 |
| 2º tri. de 2021 | 4.464.938,64 | +2.220.330,27 (+98,92%) | 78216 |
| 1º tri. de 2021 | 2.244.608,37 | — | 78216 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78216 |
Rendas de Prestação de Serviços (d1) | [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.