Conglomerado Financeiro

Lucro Líquido (j) = (g) + (h) + (i)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE PERNAMBUCO - SICOOB PERNAMBUCO Relatório: Demonstração de Resultado Código da informação: 78187
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE PERNAMBUCO - SICOOB PERNAMBUCO

Última observação

Valor mais recente17.683.868,77Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+8.700.685,57 (+96,86%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[70000009]+[80000006]-[81956001]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 17.683.868,77 +8.700.685,57 (+96,86%) 78187
3º tri. de 2024 8.983.183,2 -851.576,87 (-8,66%) 78187
2º tri. de 2024 9.834.760,07 +5.927.320,04 (+151,69%) 78187
1º tri. de 2024 3.907.440,03 -5.039.676,89000001 (-56,33%) 78187
4º tri. de 2023 8.947.116,92000001 +4.432.559,63000001 (+98,18%) 78187
3º tri. de 2023 4.514.557,29 -3.651.326,98000001 (-44,71%) 78187
2º tri. de 2023 8.165.884,27000001 +5.422.148,92000001 (+197,62%) 78187
1º tri. de 2023 2.743.735,35 -2.239.401,87 (-44,94%) 78187
4º tri. de 2022 4.983.137,22 +3.879.084,71 (+351,35%) 78187
3º tri. de 2022 1.104.052,51 -2.586.809,59 (-70,09%) 78187
2º tri. de 2022 3.690.862,1 +4.137.292,509999999 78187
1º tri. de 2022 -446.430,409999999 -3.856.169,200000009 (-113,09%) 78187
4º tri. de 2021 3.409.738,79000001 +2.269.906,20000001 (+199,14%) 78187
3º tri. de 2021 1.139.832,59 -4.645.406,36 (-80,30%) 78187
2º tri. de 2021 5.785.238,95 +2.345.499,62 (+68,19%) 78187
1º tri. de 2021 3.439.739,33 — 78187
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78187 Lucro Líquido (j) = (g) + (h) + (i) [70000009]+[80000006]-[81956001]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.