Conglomerado Financeiro

Carteira de Crédito Classificada

← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE BELO HORIZONTE E CIDADES POLO DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA. - SICOOB NOSSACOOP

Última observação

Valor mais recente584.063.654,66Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024-26.907.085,28 (-4,40%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[31000000]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 584.063.654,66 -26.907.085,28 (-4,40%) 78183
3º tri. de 2024 610.970.739,94 +3.633.501,62 (+0,60%) 78183
2º tri. de 2024 607.337.238,32 +4.923.177,28 (+0,82%) 78183
1º tri. de 2024 602.414.061,04 -10.614.359,89 (-1,73%) 78183
4º tri. de 2023 613.028.420,93 +15.517.638,2 (+2,60%) 78183
3º tri. de 2023 597.510.782,73 +39.277.630 (+7,04%) 78183
2º tri. de 2023 558.233.152,73 +49.145.895,03 (+9,65%) 78183
1º tri. de 2023 509.087.257,7 +35.730.844,01 (+7,55%) 78183
4º tri. de 2022 473.356.413,69 +43.120.756,77 (+10,02%) 78183
3º tri. de 2022 430.235.656,92 +14.114.059,39 (+3,39%) 78183
2º tri. de 2022 416.121.597,53 +6.579.159,47 (+1,61%) 78183
1º tri. de 2022 409.542.438,06 -65.230,52 (-0,02%) 78183
4º tri. de 2021 409.607.668,58 +29.298.987 (+7,70%) 78183
3º tri. de 2021 380.308.681,58 +12.529.589,21 (+3,41%) 78183
2º tri. de 2021 367.779.092,37 +19.220.972,79 (+5,51%) 78183
1º tri. de 2021 348.558.119,58 — 78183
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78183 Carteira de Crédito Classificada [31000000]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.