Conglomerado Financeiro

Ativo Total (k) = (i) - (j)

← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO CENTRAL E OESTE MINEIRO LTDA. - SICOOB DIVICRED

Última observação

Valor mais recente2.192.356.887,52Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+13.077.920,26 (+0,60%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[10000007]+[20000004]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 2.192.356.887,52 +13.077.920,26 (+0,60%) 78182
3º tri. de 2024 2.179.278.967,26 +74.909.950,4 (+3,56%) 78182
2º tri. de 2024 2.104.369.016,86 +160.167.534,56 (+8,24%) 78182
1º tri. de 2024 1.944.201.482,3 +66.020.589,24 (+3,52%) 78182
4º tri. de 2023 1.878.180.893,06 +106.691.742,05 (+6,02%) 78182
3º tri. de 2023 1.771.489.151,01 +150.451.945,98 (+9,28%) 78182
2º tri. de 2023 1.621.037.205,03 +136.896.740,64 (+9,22%) 78182
1º tri. de 2023 1.484.140.464,39 +55.301.337,19 (+3,87%) 78182
4º tri. de 2022 1.428.839.127,2 +151.904.597,38 (+11,90%) 78182
3º tri. de 2022 1.276.934.529,82 +98.863.273,95 (+8,39%) 78182
2º tri. de 2022 1.178.071.255,87 +103.516.630,29 (+9,63%) 78182
1º tri. de 2022 1.074.554.625,58 -11.928.059,41 (-1,10%) 78182
4º tri. de 2021 1.086.482.684,99 +273.512.261,05 (+33,64%) 78182
3º tri. de 2021 812.970.423,94 +1.165.953,54 (+0,14%) 78182
2º tri. de 2021 811.804.470,4 +66.818.233,85 (+8,97%) 78182
1º tri. de 2021 744.986.236,55 — 78182
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78182 Ativo Total (k) = (i) - (j) [10000007]+[20000004]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.