Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Volume das operações de crédito realizadas na região Norte
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 18.177,63 | -4.244,09 (-18,93%) | 23361 |
| 3º tri. de 2024 | 22.421,72 | -202.929,44 (-90,05%) | 23361 |
| 2º tri. de 2024 | 225.351,16 | -203.751,33 (-47,48%) | 23361 |
| 1º tri. de 2024 | 429.102,49 | -204.322,29 (-32,26%) | 23361 |
| 4º tri. de 2023 | 633.424,78 | -206.221,81 (-24,56%) | 23361 |
| 3º tri. de 2023 | 839.646,59 | -181.395,68 (-17,77%) | 23361 |
| 2º tri. de 2023 | 1.021.042,27 | -192.468,61 (-15,86%) | 23361 |
| 1º tri. de 2023 | 1.213.510,88 | -215.636,09 (-15,09%) | 23361 |
| 4º tri. de 2022 | 1.429.146,97 | -110.104,22 (-7,15%) | 23361 |
| 3º tri. de 2022 | 1.539.251,19 | -286.279,42 (-15,68%) | 23361 |
| 2º tri. de 2022 | 1.825.530,61 | -218.649,15 (-10,70%) | 23361 |
| 1º tri. de 2022 | 2.044.179,76 | -328.722,48 (-13,85%) | 23361 |
| 4º tri. de 2021 | 2.372.902,24 | -141.194,11 (-5,62%) | 23361 |
| 3º tri. de 2021 | 2.514.096,35 | -242.165,83 (-8,79%) | 23361 |
| 2º tri. de 2021 | 2.756.262,18 | -384.118,57 (-12,23%) | 23361 |
| 1º tri. de 2021 | 3.140.380,75 | — | 23361 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 23361 |
Norte | Volume das operações de crédito realizadas na região Norte |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.