Conglomerado Financeiro

Região não Informada

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CATARINENSE SICOOB CREDIPLANALTO SC/RS Relatório: Carteira de crédito ativa - por região geográfica Código da informação: 24449
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CATARINENSE SICOOB CREDIPLANALTO SC/RS

Última observação

Valor mais recente7.092,86999988556Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+478,82000005245 (+7,24%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
Volume das operações de crédito para tomadores com endereço no exterior, endereço inválido e empréstimos não individualizados.
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 7.092,86999988556 +478,82000005245 (+7,24%) 24449
3º tri. de 2024 6.614,04999983311 -126,95000016689 (-1,88%) 24449
2º tri. de 2024 6.741 +1.389,23000001907 (+25,96%) 24449
1º tri. de 2024 5.351,76999998093 +2.193,89999985695 (+69,47%) 24449
4º tri. de 2023 3.157,87000012398 +237,93000006676 (+8,15%) 24449
3º tri. de 2023 2.919,94000005722 +1.191,60000014305 (+68,94%) 24449
2º tri. de 2023 1.728,33999991417 +278,86999988556 (+19,24%) 24449
1º tri. de 2023 1.449,47000002861 +157,18000006676 (+12,16%) 24449
4º tri. de 2022 1.292,28999996185 -856,91999983788 (-39,87%) 24449
3º tri. de 2022 2.149,20999979973 +616,73000001908 (+40,24%) 24449
2º tri. de 2022 1.532,47999978065 -211,69000017643 (-12,14%) 24449
1º tri. de 2022 1.744,16999995708 +32,39999997615 (+1,89%) 24449
4º tri. de 2021 1.711,76999998093 +63,96000003815 (+3,88%) 24449
3º tri. de 2021 1.647,80999994278 +527,67999994755 (+47,11%) 24449
2º tri. de 2021 1.120,12999999523 -731,40000003576 (-39,50%) 24449
1º tri. de 2021 1.851,53000003099 — 24449
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 24449 Região não Informada Volume das operações de crédito para tomadores com endereço no exterior, endereço inválido e empréstimos não individualizados.

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.