Conglomerado Financeiro

Operações de Crédito (d1)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO Relatório: Ativo Grupo: Operações de Crédito Código da informação: 78191
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO

Última observação

Valor mais recente679.710.794,39Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+41.964.271,12 (+6,58%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[16000001]-[16900008]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 679.710.794,39 +41.964.271,12 (+6,58%) 78191
3º tri. de 2024 637.746.523,27 +39.614.230,78 (+6,62%) 78191
2º tri. de 2024 598.132.292,49 +29.051.721,23 (+5,11%) 78191
1º tri. de 2024 569.080.571,26 +18.013.264,91 (+3,27%) 78191
4º tri. de 2023 551.067.306,35 +40.678.407,34 (+7,97%) 78191
3º tri. de 2023 510.388.899,01 +17.653.739,5 (+3,58%) 78191
2º tri. de 2023 492.735.159,51 +4.785.386,53 (+0,98%) 78191
1º tri. de 2023 487.949.772,98 +8.598.376,8 (+1,79%) 78191
4º tri. de 2022 479.351.396,18 +34.285.392,25 (+7,70%) 78191
3º tri. de 2022 445.066.003,93 +43.120.689,86 (+10,73%) 78191
2º tri. de 2022 401.945.314,07 +6.443.504,75 (+1,63%) 78191
1º tri. de 2022 395.501.809,32 +9.195.152,09 (+2,38%) 78191
4º tri. de 2021 386.306.657,23 +26.696.134,13 (+7,42%) 78191
3º tri. de 2021 359.610.523,1 +38.318.458,17 (+11,93%) 78191
2º tri. de 2021 321.292.064,93 +41.569.165,36 (+14,86%) 78191
1º tri. de 2021 279.722.899,57 — 78191
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78191 Operações de Crédito (d1) [16000001]-[16900008]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.