Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Volume das operações de crédito realizadas na região Norte
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 4.103.576,15 | -562.356,87 (-12,05%) | 23361 |
| 3º tri. de 2024 | 4.665.933,02 | +61.522,79 (+1,34%) | 23361 |
| 2º tri. de 2024 | 4.604.410,23 | -284.362,66 (-5,82%) | 23361 |
| 1º tri. de 2024 | 4.888.772,89 | -31.938,05 (-0,65%) | 23361 |
| 4º tri. de 2023 | 4.920.710,94 | -344.979,18 (-6,55%) | 23361 |
| 3º tri. de 2023 | 5.265.690,12 | -30.699,34 (-0,58%) | 23361 |
| 2º tri. de 2023 | 5.296.389,46 | -332.924,3 (-5,91%) | 23361 |
| 1º tri. de 2023 | 5.629.313,76 | +227.931,13 (+4,22%) | 23361 |
| 4º tri. de 2022 | 5.401.382,63 | -1.409.383,39 (-20,69%) | 23361 |
| 3º tri. de 2022 | 6.810.766,02 | +352.985,34 (+5,47%) | 23361 |
| 2º tri. de 2022 | 6.457.780,68 | +911.715,88 (+16,44%) | 23361 |
| 1º tri. de 2022 | 5.546.064,8 | +1.177.956,93 (+26,97%) | 23361 |
| 4º tri. de 2021 | 4.368.107,87 | +512.720,57 (+13,30%) | 23361 |
| 3º tri. de 2021 | 3.855.387,3 | +657.754,31 (+20,57%) | 23361 |
| 2º tri. de 2021 | 3.197.632,99 | +991.063,93 (+44,91%) | 23361 |
| 1º tri. de 2021 | 2.206.569,06 | — | 23361 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 23361 |
Norte | Volume das operações de crédito realizadas na região Norte |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.