Conglomerado Financeiro

Região não Informada

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CIRCUITO DAS ÁGUAS - SICOOB CIRCUITO DAS ÁGUAS Relatório: Carteira de crédito ativa - por região geográfica Código da informação: 24449
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CIRCUITO DAS ÁGUAS - SICOOB CIRCUITO DAS ÁGUAS

Última observação

Valor mais recente1.042,95999999775Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+343,889999993901 (+49,19%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
Volume das operações de crédito para tomadores com endereço no exterior, endereço inválido e empréstimos não individualizados.
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 1.042,95999999775 +343,889999993901 (+49,19%) 24449
3º tri. de 2024 699,070000003849 +384,730000000622 (+122,39%) 24449
2º tri. de 2024 314,340000003227 +138,649999996647 (+78,92%) 24449
1º tri. de 2024 175,69000000658 +157,1200000042447 (+846,10%) 24449
4º tri. de 2023 18,5700000023353 -253,2400000033087 (-93,17%) 24449
3º tri. de 2023 271,810000005644 -219,579999995534 (-44,69%) 24449
2º tri. de 2023 491,390000001178 +264,920000001497 (+116,98%) 24449
1º tri. de 2023 226,469999999681 +44,439999997907 (+24,41%) 24449
4º tri. de 2022 182,030000001774 -285,589999995253 (-61,07%) 24449
3º tri. de 2022 467,619999997027 +379,2599999994275 (+429,22%) 24449
2º tri. de 2022 88,3599999975995 -275,4400000015065 (-75,71%) 24449
1º tri. de 2022 363,799999999106 +104,040000000596 (+40,05%) 24449
4º tri. de 2021 259,75999999851 +163,2999999999989 (+169,29%) 24449
3º tri. de 2021 96,4599999985111 -406,6300000002979 (-80,83%) 24449
2º tri. de 2021 503,089999998809 +50,410000002683 (+11,14%) 24449
1º tri. de 2021 452,679999996126 — 24449
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 24449 Região não Informada Volume das operações de crédito para tomadores com endereço no exterior, endereço inválido e empréstimos não individualizados.

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.