Conglomerado Financeiro

Total

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DO CONTESTADO - CIVIA Relatório: Carteira de crédito ativa Pessoa Física - modalidade e prazo de vencimento Grupo: Veículos Código da informação: 23251
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DO CONTESTADO - CIVIA

Última observação

Valor mais recente26.070.487,6Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+3.397.565,87 (+14,99%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
Total do grupo
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 26.070.487,6 +3.397.565,87 (+14,99%) 23251
3º tri. de 2024 22.672.921,73 +3.167.604,11 (+16,24%) 23251
2º tri. de 2024 19.505.317,62 +1.835.695,79 (+10,39%) 23251
1º tri. de 2024 17.669.621,83 +118.087,59 (+0,67%) 23251
4º tri. de 2023 17.551.534,24 +813.723,26 (+4,86%) 23251
3º tri. de 2023 16.737.810,98 +1.006.042,3 (+6,39%) 23251
2º tri. de 2023 15.731.768,68 +992.010,49 (+6,73%) 23251
1º tri. de 2023 14.739.758,19 +1.529.015,83 (+11,57%) 23251
4º tri. de 2022 13.210.742,36 +544.486,03 (+4,30%) 23251
3º tri. de 2022 12.666.256,33 +8.296,34 (+0,07%) 23251
2º tri. de 2022 12.657.959,99 +909.603,13 (+7,74%) 23251
1º tri. de 2022 11.748.356,86 +596.436,89 (+5,35%) 23251
4º tri. de 2021 11.151.919,97 +1.080.216,87 (+10,73%) 23251
3º tri. de 2021 10.071.703,1 +218.568 (+2,22%) 23251
2º tri. de 2021 9.853.135,1 +1.042.075,39 (+11,83%) 23251
1º tri. de 2021 8.811.059,71 — 23251
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 23251 Total Total do grupo

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.