Conglomerado Financeiro

Depósito Total (a)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS - ÚNILOS Relatório: Passivo Grupo: Captações - Depósito Total Código da informação: 78287
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS - ÚNILOS

Última observação

Valor mais recente263.326.439,34Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+22.770.334,48 (+9,47%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[41000007]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 263.326.439,34 +22.770.334,48 (+9,47%) 78287
3º tri. de 2024 240.556.104,86 -24.132.623,02 (-9,12%) 78287
2º tri. de 2024 264.688.727,88 +11.961.742,85 (+4,73%) 78287
1º tri. de 2024 252.726.985,03 +20.018.952,2 (+8,60%) 78287
4º tri. de 2023 232.708.032,83 +30.604.628,84 (+15,14%) 78287
3º tri. de 2023 202.103.403,99 +8.926.350,65 (+4,62%) 78287
2º tri. de 2023 193.177.053,34 +3.177.496,68 (+1,67%) 78287
1º tri. de 2023 189.999.556,66 -5.712.295,49 (-2,92%) 78287
4º tri. de 2022 195.711.852,15 +15.478.682,43 (+8,59%) 78287
3º tri. de 2022 180.233.169,72 +12.766.572,49 (+7,62%) 78287
2º tri. de 2022 167.466.597,23 -2.734.426,26 (-1,61%) 78287
1º tri. de 2022 170.201.023,49 -7.959.518,06 (-4,47%) 78287
4º tri. de 2021 178.160.541,55 +12.909.307,32 (+7,81%) 78287
3º tri. de 2021 165.251.234,23 +4.637.092,7 (+2,89%) 78287
2º tri. de 2021 160.614.141,53 +13.272.711,92 (+9,01%) 78287
1º tri. de 2021 147.341.429,61 — 78287
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78287 Depósito Total (a) [41000007]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.