Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71794008]+[71795007]+[71796006]+[71797005]+[71798004]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 5.407.076,29 | +2.012.213,36 (+59,27%) | 78217 |
| 3º tri. de 2024 | 3.394.862,93 | -1.403.086,69 (-29,24%) | 78217 |
| 2º tri. de 2024 | 4.797.949,62 | +2.990.062,81 (+165,39%) | 78217 |
| 1º tri. de 2024 | 1.807.886,81 | -889.169,84 (-32,97%) | 78217 |
| 4º tri. de 2023 | 2.697.056,65 | +1.532.104,95 (+131,52%) | 78217 |
| 3º tri. de 2023 | 1.164.951,7 | -788.127,53 (-40,35%) | 78217 |
| 2º tri. de 2023 | 1.953.079,23 | +976.970,41 (+100,09%) | 78217 |
| 1º tri. de 2023 | 976.108,82 | -973.984,9 (-49,95%) | 78217 |
| 4º tri. de 2022 | 1.950.093,72 | +960.418,24 (+97,04%) | 78217 |
| 3º tri. de 2022 | 989.675,48 | -886.495,24 (-47,25%) | 78217 |
| 2º tri. de 2022 | 1.876.170,72 | +929.614,07 (+98,21%) | 78217 |
| 1º tri. de 2022 | 946.556,65 | -739.490,2 (-43,86%) | 78217 |
| 4º tri. de 2021 | 1.686.046,85 | +893.978,01 (+112,87%) | 78217 |
| 3º tri. de 2021 | 792.068,84 | -747.696,38 (-48,56%) | 78217 |
| 2º tri. de 2021 | 1.539.765,22 | +786.132,85 (+104,31%) | 78217 |
| 1º tri. de 2021 | 753.632,37 | — | 78217 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78217 |
Rendas de Tarifas Bancárias (d2) | [71794008]+[71795007]+[71796006]+[71797005]+[71798004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.