Conglomerado Financeiro

Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDPLUS LTDA. - SICOOB CREDPLUS Relatório: Ativo Grupo: Operações de Crédito Código da informação: 78193
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDPLUS LTDA. - SICOOB CREDPLUS

Última observação

Valor mais recente276.756.985,96Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024-26.403.552,02 (-8,71%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[16000001]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 276.756.985,96 -26.403.552,02 (-8,71%) 78193
3º tri. de 2024 303.160.537,98 -7.446.430,1 (-2,40%) 78193
2º tri. de 2024 310.606.968,08 +64.648.535,12 (+26,28%) 78193
1º tri. de 2024 245.958.432,96 +9.650.806,02 (+4,08%) 78193
4º tri. de 2023 236.307.626,94 +41.022.762,21 (+21,01%) 78193
3º tri. de 2023 195.284.864,73 -6.764.389,93 (-3,35%) 78193
2º tri. de 2023 202.049.254,66 -20.759.522,94 (-9,32%) 78193
1º tri. de 2023 222.808.777,6 -10.739.911,99 (-4,60%) 78193
4º tri. de 2022 233.548.689,59 -38.630.833,29 (-14,19%) 78193
3º tri. de 2022 272.179.522,88 +1.696.858,96 (+0,63%) 78193
2º tri. de 2022 270.482.663,92 -6.086.024,34 (-2,20%) 78193
1º tri. de 2022 276.568.688,26 +6.402.257,75 (+2,37%) 78193
4º tri. de 2021 270.166.430,51 +38.311.365,25 (+16,52%) 78193
3º tri. de 2021 231.855.065,26 +24.733.517,1 (+11,94%) 78193
2º tri. de 2021 207.121.548,16 +32.686.475,82 (+18,74%) 78193
1º tri. de 2021 174.435.072,34 — 78193
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78193 Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d) [16000001]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.