Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [16000001]-[16900008]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 65.910.702,5 | +4.135.579,2 (+6,69%) | 78191 |
| 3º tri. de 2024 | 61.775.123,3 | +4.535.978,67 (+7,92%) | 78191 |
| 2º tri. de 2024 | 57.239.144,63 | +290.995,87 (+0,51%) | 78191 |
| 1º tri. de 2024 | 56.948.148,76 | +4.138.928,49 (+7,84%) | 78191 |
| 4º tri. de 2023 | 52.809.220,27 | +861.351,69 (+1,66%) | 78191 |
| 3º tri. de 2023 | 51.947.868,58 | +492.270,37 (+0,96%) | 78191 |
| 2º tri. de 2023 | 51.455.598,21 | +1.173.020,21 (+2,33%) | 78191 |
| 1º tri. de 2023 | 50.282.578 | -2.167.196,04 (-4,13%) | 78191 |
| 4º tri. de 2022 | 52.449.774,04 | +2.707.492,08 (+5,44%) | 78191 |
| 3º tri. de 2022 | 49.742.281,96 | -1.657.839,18 (-3,23%) | 78191 |
| 2º tri. de 2022 | 51.400.121,14 | +3.548.870,62 (+7,42%) | 78191 |
| 1º tri. de 2022 | 47.851.250,52 | +653.815,74 (+1,39%) | 78191 |
| 4º tri. de 2021 | 47.197.434,78 | +6.379.813,11 (+15,63%) | 78191 |
| 3º tri. de 2021 | 40.817.621,67 | +2.012.162,03 (+5,19%) | 78191 |
| 2º tri. de 2021 | 38.805.459,64 | +1.111.699,91 (+2,95%) | 78191 |
| 1º tri. de 2021 | 37.693.759,73 | — | 78191 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78191 |
Operações de Crédito (d1) | [16000001]-[16900008] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.