Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | 1.601.157,29 | +1.022.899,540000001 (+176,89%) | 141870 |
| 1º tri. de 2026 | 578.257,749999999 | -88.856,510000001 (-13,32%) | 141870 |
| 4º tri. de 2025 | 667.114,26 | +576.186,0300000003 (+633,67%) | 141870 |
| 3º tri. de 2025 | 90.928,2299999997 | -1.320.783,2300000003 (-93,56%) | 141870 |
| 2º tri. de 2025 | 1.411.711,46 | +1.270.255,74 (+897,99%) | 141870 |
| 1º tri. de 2025 | 141.455,72 | -696.600,61 (-83,12%) | 141870 |
| 4º tri. de 2024 | 838.056,33 | -255.989,89 (-23,40%) | 78187 |
| 3º tri. de 2024 | 1.094.046,22 | +901.709,739999999 (+468,82%) | 78187 |
| 2º tri. de 2024 | 192.336,480000001 | +46.805,940000001 (+32,16%) | 78187 |
| 1º tri. de 2024 | 145.530,54 | -522.252,839999999 (-78,21%) | 78187 |
| 4º tri. de 2023 | 667.783,379999999 | +117.330,239999999 (+21,32%) | 78187 |
| 3º tri. de 2023 | 550.453,14 | -1.027.499,03 (-65,12%) | 78187 |
| 2º tri. de 2023 | 1.577.952,17 | +1.279.867,18 (+429,36%) | 78187 |
| 1º tri. de 2023 | 298.084,99 | -964.010,24 (-76,38%) | 78187 |
| 4º tri. de 2022 | 1.262.095,23 | +562.684,59 (+80,45%) | 78187 |
| 3º tri. de 2022 | 699.410,64 | -644.471,28 (-47,96%) | 78187 |
| 2º tri. de 2022 | 1.343.881,92 | +833.026,28 (+163,06%) | 78187 |
| 1º tri. de 2022 | 510.855,64 | -157.117,38 (-23,52%) | 78187 |
| 4º tri. de 2021 | 667.973,02 | +285.843 (+74,80%) | 78187 |
| 3º tri. de 2021 | 382.130,02 | -226.591,9 (-37,22%) | 78187 |
| 2º tri. de 2021 | 608.721,92 | +593.468,5299999998 (+3.890,73%) | 78187 |
| 1º tri. de 2021 | 15.253,3900000002 | — | 78187 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 2T 2026 | 141870 |
Lucro Líquido | [7000000003] + [8000000002] - [8195600001] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78187 |
Lucro Líquido | [70000009]+[80000006]-[81956001] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.