Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 13.982.953,85 | +7.307.108,35 (+109,46%) | 78216 |
| 3º tri. de 2024 | 6.675.845,5 | -5.907.099 (-46,95%) | 78216 |
| 2º tri. de 2024 | 12.582.944,5 | +6.899.818,97 (+121,41%) | 78216 |
| 1º tri. de 2024 | 5.683.125,53 | -4.714.866,65 (-45,34%) | 78216 |
| 4º tri. de 2023 | 10.397.992,18 | +5.566.319,82 (+115,20%) | 78216 |
| 3º tri. de 2023 | 4.831.672,36 | -2.811.411,97 (-36,78%) | 78216 |
| 2º tri. de 2023 | 7.643.084,33 | +4.208.085,7 (+122,51%) | 78216 |
| 1º tri. de 2023 | 3.434.998,63 | -2.634.917,5 (-43,41%) | 78216 |
| 4º tri. de 2022 | 6.069.916,13 | +3.093.509,28 (+103,93%) | 78216 |
| 3º tri. de 2022 | 2.976.406,85 | -2.516.509,39 (-45,81%) | 78216 |
| 2º tri. de 2022 | 5.492.916,24 | +2.758.526,77 (+100,88%) | 78216 |
| 1º tri. de 2022 | 2.734.389,47 | -3.206.127,16 (-53,97%) | 78216 |
| 4º tri. de 2021 | 5.940.516,63 | +2.980.602,27 (+100,70%) | 78216 |
| 3º tri. de 2021 | 2.959.914,36 | -2.097.194,63 (-41,47%) | 78216 |
| 2º tri. de 2021 | 5.057.108,99 | +2.785.310,36 (+122,60%) | 78216 |
| 1º tri. de 2021 | 2.271.798,63 | — | 78216 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78216 |
Rendas de Prestação de Serviços (d1) | [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.