Conglomerado Financeiro

Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo (h) = (e) + (f) + (g)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDINOR LTDA - SICOOB CREDINOR Relatório: Passivo Código da informação: 78298
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDINOR LTDA - SICOOB CREDINOR

Última observação

Valor mais recente1.051.336.782,27Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+32.617.729,97 (+3,20%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[40000008]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 1.051.336.782,27 +32.617.729,97 (+3,20%) 78298
3º tri. de 2024 1.018.719.052,3 +33.196.512,39 (+3,37%) 78298
2º tri. de 2024 985.522.539,91 +106.048.218,82 (+12,06%) 78298
1º tri. de 2024 879.474.321,09 +17.258.108,7 (+2,00%) 78298
4º tri. de 2023 862.216.212,39 +38.843.241,64 (+4,72%) 78298
3º tri. de 2023 823.372.970,75 +49.035.183,15 (+6,33%) 78298
2º tri. de 2023 774.337.787,6 +100.530.013,04 (+14,92%) 78298
1º tri. de 2023 673.807.774,56 +47.780.497,96 (+7,63%) 78298
4º tri. de 2022 626.027.276,6 +25.342.089,85 (+4,22%) 78298
3º tri. de 2022 600.685.186,75 +24.715.347,28 (+4,29%) 78298
2º tri. de 2022 575.969.839,47 +50.725.874,53 (+9,66%) 78298
1º tri. de 2022 525.243.964,94 +35.701.561,52 (+7,29%) 78298
4º tri. de 2021 489.542.403,42 +33.811.748,61 (+7,42%) 78298
3º tri. de 2021 455.730.654,81 +43.667.152,54 (+10,60%) 78298
2º tri. de 2021 412.063.502,27 +38.946.943,93 (+10,44%) 78298
1º tri. de 2021 373.116.558,34 — 78298
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78298 Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo (h) = (e) + (f) + (g) [40000008]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.