Conglomerado Financeiro

Lucro Líquido

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFOR LTDA - SICOOB CREDIFOR Relatório: Resumo Código da informação: 141870
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFOR LTDA - SICOOB CREDIFOR

Última observação

Valor mais recente6.438.493,74000001Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base2T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 1T 2026+3.596.110,66000001 (+126,52%)Comparação trimestral entre 1T 2026 e 2T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 6.438.493,74000001 +3.596.110,66000001 (+126,52%) 141870
1º tri. de 2026 2.842.383,08 -1.428.587,15 (-33,45%) 141870
4º tri. de 2025 4.270.970,23 +71.092,07 (+1,69%) 141870
3º tri. de 2025 4.199.878,16 -5.206.714,94 (-55,35%) 141870
2º tri. de 2025 9.406.593,1 +4.983.126,27 (+112,65%) 141870
1º tri. de 2025 4.423.466,83 -36.764,49 (-0,82%) 141870
4º tri. de 2024 4.460.231,32 +2.258.639,8 (+102,59%) 78187
3º tri. de 2024 2.201.591,52 +3.488.376,67 78187
2º tri. de 2024 -1.286.785,15 -7.135.572,56 (-122,00%) 78187
1º tri. de 2024 5.848.787,41 +18.987.926,19 78187
4º tri. de 2023 -13.139.138,78 -16.198.195,8 (-529,52%) 78187
3º tri. de 2023 3.059.057,02 -9.810.374,45 (-76,23%) 78187
2º tri. de 2023 12.869.431,47 +6.676.730,79 (+107,82%) 78187
1º tri. de 2023 6.192.700,68 -5.062.330,4 (-44,98%) 78187
4º tri. de 2022 11.255.031,08 +4.668.525,79 (+70,88%) 78187
3º tri. de 2022 6.586.505,29 -1.805.113,79 (-21,51%) 78187
2º tri. de 2022 8.391.619,08 +4.663.510,57 (+125,09%) 78187
1º tri. de 2022 3.728.108,51 -2.981.443,89000001 (-44,44%) 78187
4º tri. de 2021 6.709.552,40000001 +2.989.775,30000001 (+80,38%) 78187
3º tri. de 2021 3.719.777,1 -1.419.606,24 (-27,62%) 78187
2º tri. de 2021 5.139.383,34 +2.989.258,42 (+139,03%) 78187
1º tri. de 2021 2.150.124,92 — 78187
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 2T 2026 141870 Lucro Líquido [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
1T 2021 a 4T 2024 78187 Lucro Líquido [70000009]+[80000006]-[81956001]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.