Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [16000001]-[16900008]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 188.096.322,33 | +5.203.554,54 (+2,85%) | 78191 |
| 3º tri. de 2024 | 182.892.767,79 | -3.120.404,54 (-1,68%) | 78191 |
| 2º tri. de 2024 | 186.013.172,33 | -6.123.977,96 (-3,19%) | 78191 |
| 1º tri. de 2024 | 192.137.150,29 | +456.155,36 (+0,24%) | 78191 |
| 4º tri. de 2023 | 191.680.994,93 | -4.901.936,83 (-2,49%) | 78191 |
| 3º tri. de 2023 | 196.582.931,76 | -3.893.271,88 (-1,94%) | 78191 |
| 2º tri. de 2023 | 200.476.203,64 | -1.534.396,02 (-0,76%) | 78191 |
| 1º tri. de 2023 | 202.010.599,66 | +1.978.184,46 (+0,99%) | 78191 |
| 4º tri. de 2022 | 200.032.415,2 | -4.012.826,25 (-1,97%) | 78191 |
| 3º tri. de 2022 | 204.045.241,45 | -2.734.522,88 (-1,32%) | 78191 |
| 2º tri. de 2022 | 206.779.764,33 | -4.177.479,41 (-1,98%) | 78191 |
| 1º tri. de 2022 | 210.957.243,74 | -3.205.725,48 (-1,50%) | 78191 |
| 4º tri. de 2021 | 214.162.969,22 | +12.713.313,78 (+6,31%) | 78191 |
| 3º tri. de 2021 | 201.449.655,44 | +18.658.089,33 (+10,21%) | 78191 |
| 2º tri. de 2021 | 182.791.566,11 | +27.567.841,41 (+17,76%) | 78191 |
| 1º tri. de 2021 | 155.223.724,7 | — | 78191 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78191 |
Operações de Crédito (d1) | [16000001]-[16900008] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.