Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 8.270.872,72 | +4.245.680,7 (+105,48%) | 78216 |
| 3º tri. de 2024 | 4.025.192,02 | -3.959.182,08 (-49,59%) | 78216 |
| 2º tri. de 2024 | 7.984.374,1 | +4.334.330,49 (+118,75%) | 78216 |
| 1º tri. de 2024 | 3.650.043,61 | -3.335.080,03 (-47,75%) | 78216 |
| 4º tri. de 2023 | 6.985.123,64 | +3.672.575,08 (+110,87%) | 78216 |
| 3º tri. de 2023 | 3.312.548,56 | -2.470.939,92 (-42,72%) | 78216 |
| 2º tri. de 2023 | 5.783.488,48 | +3.103.463,97 (+115,80%) | 78216 |
| 1º tri. de 2023 | 2.680.024,51 | -1.981.414,77 (-42,51%) | 78216 |
| 4º tri. de 2022 | 4.661.439,28 | +2.308.284,32 (+98,09%) | 78216 |
| 3º tri. de 2022 | 2.353.154,96 | -1.988.440,85 (-45,80%) | 78216 |
| 2º tri. de 2022 | 4.341.595,81 | +2.135.861,99 (+96,83%) | 78216 |
| 1º tri. de 2022 | 2.205.733,82 | -1.977.856,85 (-47,28%) | 78216 |
| 4º tri. de 2021 | 4.183.590,67 | +2.147.186,83 (+105,44%) | 78216 |
| 3º tri. de 2021 | 2.036.403,84 | -1.453.854,18 (-41,65%) | 78216 |
| 2º tri. de 2021 | 3.490.258,02 | +1.694.497,61 (+94,36%) | 78216 |
| 1º tri. de 2021 | 1.795.760,41 | — | 78216 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78216 |
Rendas de Prestação de Serviços (d1) | [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.