Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [16000001]-[16900008]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 1.888.583.190,31 | +92.126.160,97 (+5,13%) | 78191 |
| 3º tri. de 2024 | 1.796.457.029,34 | +127.510.092,04 (+7,64%) | 78191 |
| 2º tri. de 2024 | 1.668.946.937,3 | +112.769.476,48 (+7,25%) | 78191 |
| 1º tri. de 2024 | 1.556.177.460,82 | +36.442.195,45 (+2,40%) | 78191 |
| 4º tri. de 2023 | 1.519.735.265,37 | +90.428.097,75 (+6,33%) | 78191 |
| 3º tri. de 2023 | 1.429.307.167,62 | +56.286.119,77 (+4,10%) | 78191 |
| 2º tri. de 2023 | 1.373.021.047,85 | +6.674.600,48 (+0,49%) | 78191 |
| 1º tri. de 2023 | 1.366.346.447,37 | +36.786.296,98 (+2,77%) | 78191 |
| 4º tri. de 2022 | 1.329.560.150,39 | +83.694.377,19 (+6,72%) | 78191 |
| 3º tri. de 2022 | 1.245.865.773,2 | +132.834.060,82 (+11,93%) | 78191 |
| 2º tri. de 2022 | 1.113.031.712,38 | +94.896.619,66 (+9,32%) | 78191 |
| 1º tri. de 2022 | 1.018.135.092,72 | +4.781.605,25 (+0,47%) | 78191 |
| 4º tri. de 2021 | 1.013.353.487,47 | +52.515.510,75 (+5,47%) | 78191 |
| 3º tri. de 2021 | 960.837.976,72 | +135.776.488,34 (+16,46%) | 78191 |
| 2º tri. de 2021 | 825.061.488,38 | +19.866.957,95 (+2,47%) | 78191 |
| 1º tri. de 2021 | 805.194.530,43 | — | 78191 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78191 |
Operações de Crédito (d1) | [16000001]-[16900008] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.