Conglomerado Financeiro

Região não Informada

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPACREDI LTDA. - SICOOB COOPACREDI Relatório: Carteira de crédito ativa - por região geográfica Código da informação: 24449
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPACREDI LTDA. - SICOOB COOPACREDI

Última observação

Valor mais recente382.028,179999943Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+350.531,3399998535 (+1.112,91%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
Volume das operações de crédito para tomadores com endereço no exterior, endereço inválido e empréstimos não individualizados.
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 382.028,179999943 +350.531,3399998535 (+1.112,91%) 24449
3º tri. de 2024 31.496,8400000895 +3.339,1100001581 (+11,86%) 24449
2º tri. de 2024 28.157,7299999314 +494,7199999097 (+1,79%) 24449
1º tri. de 2024 27.663,0100000217 +11.417,2899999426 (+70,28%) 24449
4º tri. de 2023 16.245,7200000791 +3.445,840000123 (+26,92%) 24449
3º tri. de 2023 12.799,8799999561 +2.170,2299999292 (+20,42%) 24449
2º tri. de 2023 10.629,6500000269 -93,2199999797 (-0,87%) 24449
1º tri. de 2023 10.722,8700000066 +4.595,480000084 (+75,00%) 24449
4º tri. de 2022 6.127,3899999226 -337.710,9300000704 (-98,22%) 24449
3º tri. de 2022 343.838,319999993 +157.657,460000014 (+84,68%) 24449
2º tri. de 2022 186.180,859999979 +2.624,659999974 (+1,43%) 24449
1º tri. de 2022 183.556,200000005 +21.311,160000063 (+13,14%) 24449
4º tri. de 2021 162.245,039999942 +161.442,059999942601 (+20.105,37%) 24449
3º tri. de 2021 802,979999999399 -313.006,089999962601 (-99,74%) 24449
2º tri. de 2021 313.809,069999962 +3.863,250000002 (+1,25%) 24449
1º tri. de 2021 309.945,81999996 — 24449
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 24449 Região não Informada Volume das operações de crédito para tomadores com endereço no exterior, endereço inválido e empréstimos não individualizados.

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.