Conglomerado Financeiro

Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPACREDI LTDA. - SICOOB COOPACREDI Relatório: Ativo Grupo: Operações de Crédito Código da informação: 78193
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPACREDI LTDA. - SICOOB COOPACREDI

Última observação

Valor mais recente693.891.052,2Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+7.301.174,01 (+1,06%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[16000001]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 693.891.052,2 +7.301.174,01 (+1,06%) 78193
3º tri. de 2024 686.589.878,19 -31.848.783,02 (-4,43%) 78193
2º tri. de 2024 718.438.661,21 -24.420.298,54 (-3,29%) 78193
1º tri. de 2024 742.858.959,75 -18.907.095,86 (-2,48%) 78193
4º tri. de 2023 761.766.055,61 -3.417.506,08 (-0,45%) 78193
3º tri. de 2023 765.183.561,69 -22.413.118,37 (-2,85%) 78193
2º tri. de 2023 787.596.680,06 +7.896.385,79 (+1,01%) 78193
1º tri. de 2023 779.700.294,27 +18.586.947,85 (+2,44%) 78193
4º tri. de 2022 761.113.346,42 +75.211.940,68 (+10,97%) 78193
3º tri. de 2022 685.901.405,74 +71.367.728,49 (+11,61%) 78193
2º tri. de 2022 614.533.677,25 +45.255.367,85 (+7,95%) 78193
1º tri. de 2022 569.278.309,4 +42.777.304,16 (+8,12%) 78193
4º tri. de 2021 526.501.005,24 +88.831.676,05 (+20,30%) 78193
3º tri. de 2021 437.669.329,19 +26.246.633,28 (+6,38%) 78193
2º tri. de 2021 411.422.695,91 +53.844.393,09 (+15,06%) 78193
1º tri. de 2021 357.578.302,82 — 78193
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78193 Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d) [16000001]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.