Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [81956001]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | -81.061.035,05 | -59.364.095,5 | 78230 |
| 3º tri. de 2024 | -21.696.939,55 | +15.225.785,52 | 78230 |
| 2º tri. de 2024 | -36.922.725,07 | -19.194.545,37 | 78230 |
| 1º tri. de 2024 | -17.728.179,7 | +43.795.306,37 | 78230 |
| 4º tri. de 2023 | -61.523.486,07 | -39.717.350,05 | 78230 |
| 3º tri. de 2023 | -21.806.136,02 | +10.695.179,88 | 78230 |
| 2º tri. de 2023 | -32.501.315,9 | -20.145.838,32 | 78230 |
| 1º tri. de 2023 | -12.355.477,58 | +29.949.117,72 | 78230 |
| 4º tri. de 2022 | -42.304.595,3 | -30.022.875,67 | 78230 |
| 3º tri. de 2022 | -12.281.719,63 | +5.564.065,7 | 78230 |
| 2º tri. de 2022 | -17.845.785,33 | -10.347.683,17 | 78230 |
| 1º tri. de 2022 | -7.498.102,16 | +5.671.612,42 | 78230 |
| 4º tri. de 2021 | -13.169.714,58 | -9.425.717,01 | 78230 |
| 3º tri. de 2021 | -3.743.997,57 | +4.751,97 | 78230 |
| 2º tri. de 2021 | -3.748.749,54 | -2.382.596,9 | 78230 |
| 1º tri. de 2021 | -1.366.152,64 | — | 78230 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78230 |
Juros Sobre Capital Social de Cooperativas (k) | [81956001] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.