Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Volume das operações de crédito cujas dívidas totais dos clientes não supere R$ 200,00, para as quais não há informação de indexadores.
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 5.163,69999998808 | +941,33999997377 (+22,29%) | 24457 |
| 3º tri. de 2024 | 4.222,36000001431 | +500,57000005246 (+13,45%) | 24457 |
| 2º tri. de 2024 | 3.721,78999996185 | -148,07000005246 (-3,83%) | 24457 |
| 1º tri. de 2024 | 3.869,86000001431 | +480,74000000954 (+14,18%) | 24457 |
| 4º tri. de 2023 | 3.389,12000000477 | -45,41999995708 (-1,32%) | 24457 |
| 3º tri. de 2023 | 3.434,53999996185 | +1.200,68000000715 (+53,75%) | 24457 |
| 2º tri. de 2023 | 2.233,8599999547 | +174,50999999046 (+8,47%) | 24457 |
| 1º tri. de 2023 | 2.059,34999996424 | -509,88000005483 (-19,85%) | 24457 |
| 4º tri. de 2022 | 2.569,23000001907 | +661,8600000143 (+34,70%) | 24457 |
| 3º tri. de 2022 | 1.907,37000000477 | +133,33000001311 (+7,52%) | 24457 |
| 2º tri. de 2022 | 1.774,03999999166 | +404,74000000954 (+29,56%) | 24457 |
| 1º tri. de 2022 | 1.369,29999998212 | -654,38000002503 (-32,34%) | 24457 |
| 4º tri. de 2021 | 2.023,68000000715 | +621,08000001311 (+44,28%) | 24457 |
| 3º tri. de 2021 | 1.402,59999999404 | -366,6100000143 (-20,72%) | 24457 |
| 2º tri. de 2021 | 1.769,21000000834 | +814,130000025029 (+85,24%) | 24457 |
| 1º tri. de 2021 | 955,079999983311 | — | 24457 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 4T 2024 | 24457 |
Total não Individualizado | Volume das operações de crédito cujas dívidas totais dos clientes não supere R$ 200,00, para as quais não há informação de indexadores. |
| 1T 2021 a 3T 2024 | 24457 |
Total não Individualizado | Volume das operações de crédito cujas dívidas totais dos clientes não supere R$ 1 mil, para as quais não há informação de indexadores. |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.