Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [4400000008]+ [4500000001]+ [4800000000]+ [4900000003]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | 334.082.863,26 | +13.167.609,7 (+4,10%) | 140242 |
| 1º tri. de 2026 | 320.915.253,56 | -10.163.040,98 (-3,07%) | 140242 |
| 4º tri. de 2025 | 331.078.294,54 | +48.577.605,77 (+17,20%) | 140242 |
| 3º tri. de 2025 | 282.500.688,77 | -56.945.581,46 (-16,78%) | 140242 |
| 2º tri. de 2025 | 339.446.270,23 | +20.113.065,18 (+6,30%) | 140242 |
| 1º tri. de 2025 | 319.333.205,05 | -27.098.402,24 (-7,82%) | 140242 |
| 4º tri. de 2024 | 346.431.607,29 | +61.279.128,47 (+21,49%) | 78297 |
| 3º tri. de 2024 | 285.152.478,82 | +18.198.494,81 (+6,82%) | 78297 |
| 2º tri. de 2024 | 266.953.984,01 | +11.669.564,68 (+4,57%) | 78297 |
| 1º tri. de 2024 | 255.284.419,33 | -15.457.345,97 (-5,71%) | 78297 |
| 4º tri. de 2023 | 270.741.765,3 | +21.616.369,01 (+8,68%) | 78297 |
| 3º tri. de 2023 | 249.125.396,29 | +9.933.515,44 (+4,15%) | 78297 |
| 2º tri. de 2023 | 239.191.880,85 | +9.908.020,13 (+4,32%) | 78297 |
| 1º tri. de 2023 | 229.283.860,72 | -12.378.005,24 (-5,12%) | 78297 |
| 4º tri. de 2022 | 241.661.865,96 | +71.641.463,87 (+42,14%) | 78297 |
| 3º tri. de 2022 | 170.020.402,09 | +33.231.421,26 (+24,29%) | 78297 |
| 2º tri. de 2022 | 136.788.980,83 | +12.796.225,96 (+10,32%) | 78297 |
| 1º tri. de 2022 | 123.992.754,87 | -18.878.351,54 (-13,21%) | 78297 |
| 4º tri. de 2021 | 142.871.106,41 | +58.508.957,87 (+69,35%) | 78297 |
| 3º tri. de 2021 | 84.362.148,54 | +16.282.600,91 (+23,92%) | 78297 |
| 2º tri. de 2021 | 68.079.547,63 | +4.781.919,88 (+7,55%) | 78297 |
| 1º tri. de 2021 | 63.297.627,75 | — | 78297 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 2T 2026 | 140242 |
Outras Obrigações (g) | [4400000008]+ [4500000001]+ [4800000000]+ [4900000003] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78297 |
Outras Obrigações (g) | [49000009] + [45000003] + [44000004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.