Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [13000004]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 7.087.920.984,21 | -74.639.123,8 (-1,04%) | 78190 |
| 3º tri. de 2024 | 7.162.560.108,01 | +296.559.806,62 (+4,32%) | 78190 |
| 2º tri. de 2024 | 6.866.000.301,39 | +376.317.353,53 (+5,80%) | 78190 |
| 1º tri. de 2024 | 6.489.682.947,86 | +144.292.280,08 (+2,27%) | 78190 |
| 4º tri. de 2023 | 6.345.390.667,78 | +830.337.335,09 (+15,06%) | 78190 |
| 3º tri. de 2023 | 5.515.053.332,69 | +62.956.290,27 (+1,15%) | 78190 |
| 2º tri. de 2023 | 5.452.097.042,42 | +218.312.144,17 (+4,17%) | 78190 |
| 1º tri. de 2023 | 5.233.784.898,25 | -160.519.913,69 (-2,98%) | 78190 |
| 4º tri. de 2022 | 5.394.304.811,94 | +1.315.963.014,47 (+32,27%) | 78190 |
| 3º tri. de 2022 | 4.078.341.797,47 | +16.859.031,73 (+0,42%) | 78190 |
| 2º tri. de 2022 | 4.061.482.765,74 | +353.366.392,75 (+9,53%) | 78190 |
| 1º tri. de 2022 | 3.708.116.372,99 | -3.822.557,78 (-0,10%) | 78190 |
| 4º tri. de 2021 | 3.711.938.930,77 | +229.632.825,18 (+6,59%) | 78190 |
| 3º tri. de 2021 | 3.482.306.105,59 | -172.752.215,02 (-4,73%) | 78190 |
| 2º tri. de 2021 | 3.655.058.320,61 | +294.044.964,15 (+8,75%) | 78190 |
| 1º tri. de 2021 | 3.361.013.356,46 | — | 78190 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78190 |
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos (c) | [13000004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.