Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [1100000002]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | 966.430,05 | +343.374,49 (+55,11%) | 140198 |
| 1º tri. de 2026 | 623.055,56 | -1.691.932,58 (-73,09%) | 140198 |
| 4º tri. de 2025 | 2.314.988,14 | +1.818.981,81 (+366,73%) | 140198 |
| 3º tri. de 2025 | 496.006,33 | -38.805,13 (-7,26%) | 140198 |
| 2º tri. de 2025 | 534.811,46 | +303.470,8 (+131,18%) | 140198 |
| 1º tri. de 2025 | 231.340,66 | -673.920,5 (-74,44%) | 140198 |
| 4º tri. de 2024 | 905.261,16 | — | 78188 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 2T 2026 | 140198 |
Disponibilidades (a) | [1100000002] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78188 |
Disponibilidades (a) | [11000006] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.