Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [4600000004]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | 44.389.926.378,3 | +98.711.202,83 (+0,22%) | 140238 |
| 4º tri. de 2025 | 44.291.215.175,47 | +13.964.204.469,98 (+46,05%) | 140238 |
| 3º tri. de 2025 | 30.327.010.705,49 | -820.887.614,79 (-2,64%) | 140238 |
| 2º tri. de 2025 | 31.147.898.320,28 | +6.237.838.924,12 (+25,04%) | 140238 |
| 1º tri. de 2025 | 24.910.059.396,16 | +1.921.136.482,4 (+8,36%) | 140238 |
| 4º tri. de 2024 | 22.988.922.913,76 | +148.957.034,1 (+0,65%) | 78295 |
| 3º tri. de 2024 | 22.839.965.879,66 | +5.895.587.604,77 (+34,79%) | 78295 |
| 2º tri. de 2024 | 16.944.378.274,89 | +1.071.917.241,98 (+6,75%) | 78295 |
| 1º tri. de 2024 | 15.872.461.032,91 | -1.559.332.086,5 (-8,95%) | 78295 |
| 4º tri. de 2023 | 17.431.793.119,41 | +4.687.914.392,15 (+36,79%) | 78295 |
| 3º tri. de 2023 | 12.743.878.727,26 | +256.836.538,41 (+2,06%) | 78295 |
| 2º tri. de 2023 | 12.487.042.188,85 | -1.927.516.198,34 (-13,37%) | 78295 |
| 1º tri. de 2023 | 14.414.558.387,19 | -3.086.481.719,31 (-17,64%) | 78295 |
| 4º tri. de 2022 | 17.501.040.106,5 | +2.771.491.033,17 (+18,82%) | 78295 |
| 3º tri. de 2022 | 14.729.549.073,33 | +372.315.665,16 (+2,59%) | 78295 |
| 2º tri. de 2022 | 14.357.233.408,17 | +702.301.458,61 (+5,14%) | 78295 |
| 1º tri. de 2022 | 13.654.931.949,56 | +4.642.225.760,89 (+51,51%) | 78295 |
| 4º tri. de 2021 | 9.012.706.188,67 | +1.058.163.408,91 (+13,30%) | 78295 |
| 3º tri. de 2021 | 7.954.542.779,76 | +1.881.786.419,71 (+30,99%) | 78295 |
| 2º tri. de 2021 | 6.072.756.360,05 | -993.488.129,33 (-14,06%) | 78295 |
| 1º tri. de 2021 | 7.066.244.489,38 | — | 78295 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 1T 2026 | 140238 |
Obrigações por Empréstimos e Repasses (d) | [4600000004] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78295 |
Obrigações por Empréstimos e Repasses (d) | [46000002] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.