Conglomerado Financeiro

Centro-oeste

Instituição: BRASIL CARD INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA Relatório: Carteira de crédito ativa - por região geográfica Código da informação: 23359
← Voltar para BRASIL CARD INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA

Última observação

Valor mais recente154.215.082,26Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+36.299.882,53 (+30,78%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
Volume das operações de crédito realizadas na região Centro-oeste
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 154.215.082,26 +36.299.882,53 (+30,78%) 23359
3º tri. de 2024 117.915.199,73 +10.426.774,73 (+9,70%) 23359
2º tri. de 2024 107.488.425 +959.752,1 (+0,90%) 23359
1º tri. de 2024 106.528.672,9 +8.005.919,3 (+8,13%) 23359
4º tri. de 2023 98.522.753,6 +15.209.293,29 (+18,26%) 23359
3º tri. de 2023 83.313.460,31 +8.583.611,1 (+11,49%) 23359
2º tri. de 2023 74.729.849,21 +540.843,92 (+0,73%) 23359
1º tri. de 2023 74.189.005,29 +4.758.834,19 (+6,85%) 23359
4º tri. de 2022 69.430.171,1 +11.517.883,15 (+19,89%) 23359
3º tri. de 2022 57.912.287,95 +6.004.801,75 (+11,57%) 23359
2º tri. de 2022 51.907.486,2 +1.483.023,78 (+2,94%) 23359
1º tri. de 2022 50.424.462,42 +5.750.104,84 (+12,87%) 23359
4º tri. de 2021 44.674.357,58 +10.176.271,31 (+29,50%) 23359
3º tri. de 2021 34.498.086,27 +7.869.203,94 (+29,55%) 23359
2º tri. de 2021 26.628.882,33 +1.060.745,46 (+4,15%) 23359
1º tri. de 2021 25.568.136,87 — 23359
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 23359 Centro-oeste Volume das operações de crédito realizadas na região Centro-oeste

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.