Conglomerado Financeiro

Provisão sobre Operações de Crédito (d2)

Instituição: BRADESCO Relatório: Ativo Grupo: Operações de Crédito Código da informação: 78192
← Voltar para BRADESCO

Última observação

Valor mais recente-46.234.290.698,33Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+231.641.431,56Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024. A porcentagem não é calculada quando a base é zero ou negativa.

Definição

Descrição do BCB
[16900008]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 -46.234.290.698,33 +231.641.431,56 78192
3º tri. de 2024 -46.465.932.129,89 -283.778.128,9 78192
2º tri. de 2024 -46.182.154.000,99 +2.234.447.131,16 78192
1º tri. de 2024 -48.416.601.132,15 +1.808.462.772,69 78192
4º tri. de 2023 -50.225.063.904,84 +2.879.691.849,89 78192
3º tri. de 2023 -53.104.755.754,73 +730.749.323,64 78192
2º tri. de 2023 -53.835.505.078,37 -216.711.061,56 78192
1º tri. de 2023 -53.618.794.016,81 -1.915.268.791,39 78192
4º tri. de 2022 -51.703.525.225,42 -3.541.069.505,64 78192
3º tri. de 2022 -48.162.455.719,78 -1.913.375.956,65 78192
2º tri. de 2022 -46.249.079.763,13 -2.400.550.057,64 78192
1º tri. de 2022 -43.848.529.705,49 -1.619.651.292,65 78192
4º tri. de 2021 -42.228.878.412,84 -502.516.711,63 78192
3º tri. de 2021 -41.726.361.701,21 -373.582.113,03 78192
2º tri. de 2021 -41.352.779.588,18 +1.703.092.222,68 78192
1º tri. de 2021 -43.055.871.810,86 — 78192
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78192 Provisão sobre Operações de Crédito (d2) [16900008]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.