Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [4400000008]+ [4500000001]+ [4800000000]+ [4900000003]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | 389.497.423,46 | +241.595.722,46 (+163,35%) | 140242 |
| 1º tri. de 2026 | 147.901.701 | -48.724.898,47 (-24,78%) | 140242 |
| 4º tri. de 2025 | 196.626.599,47 | +10.820.155,12 (+5,82%) | 140242 |
| 3º tri. de 2025 | 185.806.444,35 | -155.039.436,91 (-45,49%) | 140242 |
| 2º tri. de 2025 | 340.845.881,26 | +197.123.355,56 (+137,16%) | 140242 |
| 1º tri. de 2025 | 143.722.525,7 | -43.836.171,64 (-23,37%) | 140242 |
| 4º tri. de 2024 | 187.558.697,34 | +6.113.912,77 (+3,37%) | 78297 |
| 3º tri. de 2024 | 181.444.784,57 | +26.440.759,91 (+17,06%) | 78297 |
| 2º tri. de 2024 | 155.004.024,66 | +16.708.073,28 (+12,08%) | 78297 |
| 1º tri. de 2024 | 138.295.951,38 | -61.226.654,68 (-30,69%) | 78297 |
| 4º tri. de 2023 | 199.522.606,06 | +253.716,63 (+0,13%) | 78297 |
| 3º tri. de 2023 | 199.268.889,43 | +29.993.450,28 (+17,72%) | 78297 |
| 2º tri. de 2023 | 169.275.439,15 | +31.460.277,3 (+22,83%) | 78297 |
| 1º tri. de 2023 | 137.815.161,85 | -72.831.508,87 (-34,58%) | 78297 |
| 4º tri. de 2022 | 210.646.670,72 | +10.787.982,94 (+5,40%) | 78297 |
| 3º tri. de 2022 | 199.858.687,78 | +31.397.115,14 (+18,64%) | 78297 |
| 2º tri. de 2022 | 168.461.572,64 | +36.567.679,27 (+27,73%) | 78297 |
| 1º tri. de 2022 | 131.893.893,37 | -86.196.138,19 (-39,52%) | 78297 |
| 4º tri. de 2021 | 218.090.031,56 | +27.492.231,49 (+14,42%) | 78297 |
| 3º tri. de 2021 | 190.597.800,07 | +9.359.076,84 (+5,16%) | 78297 |
| 2º tri. de 2021 | 181.238.723,23 | +60.119.970,42 (+49,64%) | 78297 |
| 1º tri. de 2021 | 121.118.752,81 | — | 78297 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 2T 2026 | 140242 |
Outras Obrigações (g) | [4400000008]+ [4500000001]+ [4800000000]+ [4900000003] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78297 |
Outras Obrigações (g) | [49000009] + [45000003] + [44000004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.