Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71100001]+[71910002]+[71915007]+[71920009]+[71925004]+[71950000]+[71980001]+[81945005]+[81950007]+[81915004]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 4.795.613.350,46 | +2.527.084.659,42 (+111,40%) | 78203 |
| 3º tri. de 2024 | 2.268.528.691,04 | -2.308.095.478,73 (-50,43%) | 78203 |
| 2º tri. de 2024 | 4.576.624.169,77 | +2.307.806.771,38 (+101,72%) | 78203 |
| 1º tri. de 2024 | 2.268.817.398,39 | -2.319.812.267,37 (-50,56%) | 78203 |
| 4º tri. de 2023 | 4.588.629.665,76 | +2.340.549.999,61 (+104,11%) | 78203 |
| 3º tri. de 2023 | 2.248.079.666,15 | -2.017.901.490,15 (-47,30%) | 78203 |
| 2º tri. de 2023 | 4.265.981.156,3 | +2.213.582.169,39 (+107,85%) | 78203 |
| 1º tri. de 2023 | 2.052.398.986,91 | -1.832.519.227,6 (-47,17%) | 78203 |
| 4º tri. de 2022 | 3.884.918.214,51 | +2.009.704.551,85 (+107,17%) | 78203 |
| 3º tri. de 2022 | 1.875.213.662,66 | -1.462.516.931,45 (-43,82%) | 78203 |
| 2º tri. de 2022 | 3.337.730.594,11 | +1.764.865.123,52 (+112,21%) | 78203 |
| 1º tri. de 2022 | 1.572.865.470,59 | -1.393.763.174,56 (-46,98%) | 78203 |
| 4º tri. de 2021 | 2.966.628.645,15 | +1.526.847.447,95 (+106,05%) | 78203 |
| 3º tri. de 2021 | 1.439.781.197,2 | -1.295.974.909,86 (-47,37%) | 78203 |
| 2º tri. de 2021 | 2.735.756.107,06 | +1.401.789.820,66 (+105,08%) | 78203 |
| 1º tri. de 2021 | 1.333.966.286,4 | — | 78203 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78203 |
Rendas de Operações de Crédito (a1) | [71100001]+[71910002]+[71915007]+[71920009]+[71925004]+[71950000]+[71980001]+[81945005]+[81950007]+[81915004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.