Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 543.891,45 | +263.254,53 (+93,81%) | 78216 |
| 3º tri. de 2024 | 280.636,92 | -54.640,15 (-16,30%) | 78216 |
| 2º tri. de 2024 | 335.277,07 | +214.435,42 (+177,45%) | 78216 |
| 1º tri. de 2024 | 120.841,65 | -211.480,62 (-63,64%) | 78216 |
| 4º tri. de 2023 | 332.322,27 | +156.766,31 (+89,30%) | 78216 |
| 3º tri. de 2023 | 175.555,96 | -66.706,15 (-27,53%) | 78216 |
| 2º tri. de 2023 | 242.262,11 | +143.972,1800000003 (+146,48%) | 78216 |
| 1º tri. de 2023 | 98.289,9299999997 | -158.912,8100000003 (-61,79%) | 78216 |
| 4º tri. de 2022 | 257.202,74 | +109.403,16 (+74,02%) | 78216 |
| 3º tri. de 2022 | 147.799,58 | -236.293,95 (-61,52%) | 78216 |
| 2º tri. de 2022 | 384.093,53 | +220.832,09 (+135,26%) | 78216 |
| 1º tri. de 2022 | 163.261,44 | -98.162,09 (-37,55%) | 78216 |
| 4º tri. de 2021 | 261.423,53 | +139.222,57 (+113,93%) | 78216 |
| 3º tri. de 2021 | 122.200,96 | -73.117,62 (-37,44%) | 78216 |
| 2º tri. de 2021 | 195.318,58 | +73.420,22 (+60,23%) | 78216 |
| 1º tri. de 2021 | 121.898,36 | — | 78216 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78216 |
Rendas de Prestação de Serviços (d1) | [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.