Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 13.856.028,73 | +7.502.500,29 (+118,08%) | 78208 |
| 3º tri. de 2024 | 6.353.528,44 | -5.913.718,01 (-48,21%) | 78208 |
| 2º tri. de 2024 | 12.267.246,45 | +5.992.465,95 (+95,50%) | 78208 |
| 1º tri. de 2024 | 6.274.780,5 | -7.225.240,86 (-53,52%) | 78208 |
| 4º tri. de 2023 | 13.500.021,36 | +6.304.858,77 (+87,63%) | 78208 |
| 3º tri. de 2023 | 7.195.162,59 | -8.513.901,14 (-54,20%) | 78208 |
| 2º tri. de 2023 | 15.709.063,73 | +7.128.047,42 (+83,07%) | 78208 |
| 1º tri. de 2023 | 8.581.016,31 | -9.070.841,15 (-51,39%) | 78208 |
| 4º tri. de 2022 | 17.651.857,46 | +9.085.068,79 (+106,05%) | 78208 |
| 3º tri. de 2022 | 8.566.788,67 | -7.194.730,49 (-45,65%) | 78208 |
| 2º tri. de 2022 | 15.761.519,16 | +7.924.374,01 (+101,11%) | 78208 |
| 1º tri. de 2022 | 7.837.145,15 | -3.699.084,64 (-32,06%) | 78208 |
| 4º tri. de 2021 | 11.536.229,79 | +6.307.259,34 (+120,62%) | 78208 |
| 3º tri. de 2021 | 5.228.970,45 | -2.720.730,99 (-34,22%) | 78208 |
| 2º tri. de 2021 | 7.949.701,44 | +4.201.559,25 (+112,10%) | 78208 |
| 1º tri. de 2021 | 3.748.142,19 | — | 78208 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78208 |
Receitas de Intermediação Financeira (a) = (a1) + (a2) + (a3) + (a4) + (a5) + (a6) | Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.