Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- A Vencer Entre 1081 a 1800 Dias
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 7.925.558.347,45 | +1.446.638.367,59 (+22,33%) | 23100 |
| 3º tri. de 2024 | 6.478.919.979,86 | -124.397.764,3 (-1,88%) | 23100 |
| 2º tri. de 2024 | 6.603.317.744,16 | +118.935.116,14 (+1,83%) | 23100 |
| 1º tri. de 2024 | 6.484.382.628,02 | -45.549.540,73 (-0,70%) | 23100 |
| 4º tri. de 2023 | 6.529.932.168,75 | -346.502.200,39 (-5,04%) | 23100 |
| 3º tri. de 2023 | 6.876.434.369,14 | -23.584.337,05 (-0,34%) | 23100 |
| 2º tri. de 2023 | 6.900.018.706,19 | -443.456.784,52 (-6,04%) | 23100 |
| 1º tri. de 2023 | 7.343.475.490,71 | -56.766.407,43 (-0,77%) | 23100 |
| 4º tri. de 2022 | 7.400.241.898,14 | -1.011.072.688,08 (-12,02%) | 23100 |
| 3º tri. de 2022 | 8.411.314.586,22 | +151.147.430,48 (+1,83%) | 23100 |
| 2º tri. de 2022 | 8.260.167.155,74 | +375.041.397,88 (+4,76%) | 23100 |
| 1º tri. de 2022 | 7.885.125.757,86 | -475.728.403,08 (-5,69%) | 23100 |
| 4º tri. de 2021 | 8.360.854.160,94 | -265.246.716,73 (-3,07%) | 23100 |
| 3º tri. de 2021 | 8.626.100.877,67 | +142.633.681,07 (+1,68%) | 23100 |
| 2º tri. de 2021 | 8.483.467.196,6 | -992.224.859,43 (-10,47%) | 23100 |
| 1º tri. de 2021 | 9.475.692.056,03 | — | 23100 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 23100 |
A Vencer Entre 1081 a 1800 Dias | A Vencer Entre 1081 a 1800 Dias |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.