Conglomerado Financeiro

Total

Instituição: BANCO FIBRA S.A. Relatório: Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - por atividade econômica (CNAE) Grupo: Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura Código da informação: 23051
← Voltar para BANCO FIBRA S.A.

Última observação

Valor mais recente83.224.641,02Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+29.708.891,79 (+55,51%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
Total
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 83.224.641,02 +29.708.891,79 (+55,51%) 23051
3º tri. de 2024 53.515.749,23 -31.881.636,8 (-37,33%) 23051
2º tri. de 2024 85.397.386,03 +8.429.699,36 (+10,95%) 23051
1º tri. de 2024 76.967.686,67 -46.073.574,82 (-37,45%) 23051
4º tri. de 2023 123.041.261,49 +56.357.925,41 (+84,52%) 23051
3º tri. de 2023 66.683.336,08 +17.265.828,93 (+34,94%) 23051
2º tri. de 2023 49.417.507,15 -1.675.309,75 (-3,28%) 23051
1º tri. de 2023 51.092.816,9 +74.023,07 (+0,15%) 23051
4º tri. de 2022 51.018.793,83 +30.127.259,51 (+144,21%) 23051
3º tri. de 2022 20.891.534,32 +5.325.828,66 (+34,22%) 23051
2º tri. de 2022 15.565.705,66 -59.482.320,03 (-79,26%) 23051
1º tri. de 2022 75.048.025,69 +11.171.093,19 (+17,49%) 23051
4º tri. de 2021 63.876.932,5 +7.040.298,86 (+12,39%) 23051
3º tri. de 2021 56.836.633,64 -34.793.742,13 (-37,97%) 23051
2º tri. de 2021 91.630.375,77 -31.712.435,4 (-25,71%) 23051
1º tri. de 2021 123.342.811,17 — 23051
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 23051 Total Total

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.