Conglomerado Financeiro

Depósito Total (a)

Instituição: BANCO DA AMAZONIA S.A. Relatório: Passivo Grupo: Captações - Depósito Total Código da informação: 78287
← Voltar para BANCO DA AMAZONIA S.A.

Última observação

Valor mais recente12.873.797.275,9Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+152.100.875,43 (+1,20%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[41000007]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 12.873.797.275,9 +152.100.875,43 (+1,20%) 78287
3º tri. de 2024 12.721.696.400,47 -578.228.809,19 (-4,35%) 78287
2º tri. de 2024 13.299.925.209,66 +1.231.280.522,31 (+10,20%) 78287
1º tri. de 2024 12.068.644.687,35 +745.873.406,76 (+6,59%) 78287
4º tri. de 2023 11.322.771.280,59 +724.183.072,13 (+6,83%) 78287
3º tri. de 2023 10.598.588.208,46 +214.394.800,7 (+2,06%) 78287
2º tri. de 2023 10.384.193.407,76 +987.685.441,31 (+10,51%) 78287
1º tri. de 2023 9.396.507.966,45 +1.058.052.533,43 (+12,69%) 78287
4º tri. de 2022 8.338.455.433,02 -351.830.237,64 (-4,05%) 78287
3º tri. de 2022 8.690.285.670,66 -329.708.040,46 (-3,66%) 78287
2º tri. de 2022 9.019.993.711,12 +1.000.304.223,44 (+12,47%) 78287
1º tri. de 2022 8.019.689.487,68 +1.599.167.995,66 (+24,91%) 78287
4º tri. de 2021 6.420.521.492,02 -205.753.734,14 (-3,11%) 78287
3º tri. de 2021 6.626.275.226,16 +440.794.462,8 (+7,13%) 78287
2º tri. de 2021 6.185.480.763,36 +20.160.919,46 (+0,33%) 78287
1º tri. de 2021 6.165.319.843,9 — 78287
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78287 Depósito Total (a) [41000007]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.