Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 1.612.932,07 | +1.001.895,91 (+163,97%) | 78208 |
| 3º tri. de 2024 | 611.036,16 | -85.954,67 (-12,33%) | 78208 |
| 2º tri. de 2024 | 696.990,83 | +350.696,4 (+101,27%) | 78208 |
| 1º tri. de 2024 | 346.294,43 | -313.074,59 (-47,48%) | 78208 |
| 4º tri. de 2023 | 659.369,02 | +257.338,61 (+64,01%) | 78208 |
| 3º tri. de 2023 | 402.030,41 | -51.718 (-11,40%) | 78208 |
| 2º tri. de 2023 | 453.748,41 | +252.786,85 (+125,79%) | 78208 |
| 1º tri. de 2023 | 200.961,56 | -231.090,16 (-53,49%) | 78208 |
| 4º tri. de 2022 | 432.051,72 | +164.436,15 (+61,44%) | 78208 |
| 3º tri. de 2022 | 267.615,57 | -4.903.582,14 (-94,82%) | 78208 |
| 2º tri. de 2022 | 5.171.197,71 | +3.894.046,46 (+304,90%) | 78208 |
| 1º tri. de 2022 | 1.277.151,25 | +317.465,14 (+33,08%) | 78208 |
| 4º tri. de 2021 | 959.686,11 | +597.263,55 (+164,80%) | 78208 |
| 3º tri. de 2021 | 362.422,56 | +35.111,93 (+10,73%) | 78208 |
| 2º tri. de 2021 | 327.310,63 | +194.981,33 (+147,35%) | 78208 |
| 1º tri. de 2021 | 132.329,3 | — | 78208 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78208 |
Receitas de Intermediação Financeira (a) = (a1) + (a2) + (a3) + (a4) + (a5) + (a6) | Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.